مطابق با استاندارد ASTM D 543 | |||
نوع ماده شیمیایی | مقاومت | نوع ماده شیمیایی | مقاومت |
اسید استیک 20% | خوب | سولفات سدیم 15% | عالی |
اسید سولفوریک 30% | عالی | آب اکسیژنه | نسبتا خوب |
اسید سولفوریک 50% | عالی | هیدرو کسید کلسیم 50% | عالی |
اسید سولفوریک 70% | خوب | هیدرو کسید پتاسیم20% | عالی |
اسید کلرئیدریک 37% | خوب | هیدرو کسید سدیم20% | عالی |
اسید نیتریک 20% | خوب | روغن موتور | عالی |
اسید سیتریک 10% | عالی | متائل | نامناسب |
اسید فسفریک 20% | عالی | بنزین | عالی |
اسید لاکتیک 10% | خوب | تولوئن | نامناسب |
مقدار | واحد | استاندارد | |
مقاومت الکتریکی حجمی | 5.9*10^(14) | Ohm.cm | ASTM D 257 |
مقاومت الکتریکی سطحی | 2.6-10^(15) | Ohm | ASTM D 257 |
ثابت دی الکتریک | 5.2 | - | ASTM D150 |
مقاومت حرارتی تا نقطه نرمی (H.D.T) | 61 | ◦ C | ASTM D 648 |
مقاومت حرارتی عملی | 80 | C◦ |
مقدار | واحد | استاندارد | |
مقاومت فشاری | 751 | Kgf/cm² | ASTM D695M |
مدول فشاری | 5464 | Kgf/cm² | ASTM D695M |
مقاومت خمشی | 652 | Kgf/cm² | ASTM D790M |
مدول خمشی | 26708 | Kgf/cm² | ASTM D790M |
استحکام کششی | 503 | Kgf/cm² | ASTM D638M |
مدول کششی | 19960 | Kgf/cm² | ASTM D638M |
سختی | 80 | Shore D | ASTM D2240 |
مقاومت ضربه ای | 60398 | KJ/cm² | ASTM D256 |
مقاومت چسبندگی | 548 | Kg/cm² | ASTM D1002 |
دمای کار | حجم کم 6cm³ قطر 50mm ضخامت3mm | حجم زیاد 50cm³ قطر 50mm ضخامت 26mm | |
عمر مصرف(pot life) | 25◦c | 50 دقیقه | 25 دقیقه |
زمان ژل شدن (Gel Time) | 25◦c | 60 دقیقه | 30 دقیقه |
زمان خشک شدن(Curing Time) | 25◦c | 125 دقیقه | 95 دقیقه |
زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت | 25◦c | 7 روز | 7 روز |
حداقل دمای پخت : | 10◦C | ||
حداکثر دمای پخت : | 80◦C | ||
عمر نگهداری در انبار: | یک سال |
شکل ظاهری: | مایع |
رنگ : | زرد روشن |
ویسکوزیته: | 1180Centipoise |
وزن مخصوص(دانسیته): | ترکیبی محصول 1.11gr/cm³ |
نسبت ترکیب وزنی: | رزین اپوکسی به تعداد 100 واحد |
هاردنر اپوکسی به تعداد 10 واحد | |
زمان ترکیب دو جزء: | 3 دقیقه |
- سطوح مشتقات نفتیپوشش کلیه سطوحی که در مجاورت مشتقات نفتی،روغن ها و بنزین و …
- پوشش سطوح اسیدیپوشش سطوح مجاور مواد شیمیایی اسیدی،قلیاها،الکل ها و نمک های متوسط.
- پوشش های کامپوزیتبا توجه به ویسکوزیته مناسب امکان بکار گیری در پوشش کامپوزیتی دارند
انواع کاربری
- پوشش مخازن شیمیاییپوشش مخازن شیمیایی با استفاده از الیاف شیشه
- سطوحی مجاور آب یون کلرپوشش سطوحی که در مجاورت آب یون کلر و آب شور قرار دارند.
- مقاومت مکانیکیانعطاف پذیری بالا با تحمل تنش بدون شکست و آسیب
نکات استفاده؟
- بستنبعد از استفاده از مواد، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید.
- اطمینانقبل استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و رطوبت در سطح وجود ندارد.
- شستشو پس از استفاده از مواد ظروف و ابزار خود را با تینر اپوکسی کاملا شستشو دهید.
- استفاده از دستکشدر هنگام استفاده از مواد، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمائید.
- داشتن ترازودر صورتی که مواد ترکیبی مورد نیاز کمتر از 200 گرم است ،حتما از ترازوی دقیق و با دقت حداقل 1/0 گرم استفاده کنید .
- گرم بودندر صورت سرد بودن مواد که منجر به افزایش غلظت می شود، از حرارت غیر مستقیم استفاده نمائید.
- تمیز کردنقبل از استفاده از مواد، سطح را از هر گونه چربی و آلودگی تمیز نمائید.
- بسته بندی:این محصول 1کیلویی،11کیلوگرم و 33کیلو گرمی می باشد.
- شرایط تست: دمای 25◦C و رطوبت 50% غوطه وری در محلول شیمیای به مدت یک ماه
- تائیدیه فنی:کلیه مشخصات ارائه شده در این بروشور با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت اندازه گیری و تهیه گردیده است.